O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO já está novamente com recursos para projetos de financiamento de longo prazo. Entretanto, conforme Resolução Nº 4.297, de 30 de Dezembro de 2013 de autoria do Banco Central, para o ano de 2014 as taxas de juros praticadas são:
| Empresas com Faturamento até R$ 90 Milhões | |||
| Bens de Capital | Demais Investimentos | Capital de Giro Associado | Capital de Giro Isolado |
| 5,30% | 6,48% | 5,30% | 10,59% |
| Com desconto (15%) de adimplência | |||
| 4,51% | 5,51% | 4,51% | 9,00% |
| Empresas com Faturamento acima de R$ 90 Milhões | |||
| Bens de Capital | Demais Investimentos | Capital de Giro Associado | Capital de Giro Isolado |
| 7,06% | 8,24% | 7,06% | 12,36% |
| Com desconto (15%) de adimplência | |||
| 6,00% | 7,00% | 6,00% | 10,51% |




